深圳科技馆(新馆)展教工程项目室外展项设计、采购及安装招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ************301Y |
招标项目名称: | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目室外展项设计、采购及安装 |
标段编号: | ************301Y001 |
标段名称: | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目室外展项设计、采购及安装 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 1630万元 |
投标报价上限: | 1555万元 |
不可竞争费合计: | 75万元 |
招标控制价净下浮率: | 4.82% |
备注: | 补充说明:1.设计费投标报价上限价为公布的招标控制价55万元。2.室外展项工程费投标报价上限价按1500 万元净下浮5%,即1425.00万元(不含暂列金)。3.本项目设计费投标报价上限价不需要下浮,上述表格中的招标控制价净下浮率4.82%是因为系统自动计算把设计费同步下浮5%。 |
附件信息 如本附件中有关数据与以上录入信息存在不一致的,以上述录入数据为准。 | |
文件名称: | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目室外展项设计、采购及安装标底公示表.pdf |